|
|
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | discuss personally |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ + প্যালেট |
| প্রসবের সময়ের: | ১৫-৩০ দিন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 300 পিস/পিস |
ডাইকন এফএস৪৫এটি ওয়াচ-ব্যাক অটো ফ্লোর স্ক্রাবার, একটি সুবিধাজনক এবং কার্যকর পাওয়ার হাউস যা আপনার পরিষ্কারের পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করবে।এর অনেকগুলি অত্যাধুনিক বৈশিষ্ট্য সহ, বাণিজ্যিক ও শিল্প পরিচ্ছন্নতা শিল্পে বিপ্লব ঘটছে।
আরামদায়ক এবং কার্যকর পরিষ্কার, ergonomic নকশা
আপনি কিভাবে FS45AT ওয়াক-ব্যাক অটো স্ক্রাবার ব্যবহার করেন?
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
| মডেল | FS45AT |
| ব্রাশ ডায়া. | ৫১০ মিমি |
| সিকিউজি প্রস্থ ((মিমি) | 850 |
| সলিউশন ট্যাঙ্ক ((L) | 40 |
| পুনরুদ্ধার ট্যাংক ((L) | 45 |
| ব্রাশ ড্রাইভিং মোড | ধাতব গিয়ার হ্রাস |
| ব্রাশের গতি ((rpm) | 180 |
| ব্রাশ মোটর ((W) | 550 |
| সাকশন মোটর ((W) | 550 |
| ট্র্যাকশন মোটর | 300 |
| কার্যকারিতা ((m2/h) | 2000 |
| ইনস্টল করা শক্তি | ২৪ ভোল্ট |
| ব্যাটারি | 12Vx2 85Ah |
| এক কী কন্ট্রোল | হ্যাঁ। |
| দূষিত পানির মাত্রা সংবেদক | হ্যাঁ। |
| ড্রাইভিং গতি সামঞ্জস্য করুন | হ্যাঁ। |
| লোডিং | ২৬ পিসি/২০ ফুট |
| ৫৪ পিসি/৪০ জিপি |
|
|
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | discuss personally |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ + প্যালেট |
| প্রসবের সময়ের: | ১৫-৩০ দিন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 300 পিস/পিস |
ডাইকন এফএস৪৫এটি ওয়াচ-ব্যাক অটো ফ্লোর স্ক্রাবার, একটি সুবিধাজনক এবং কার্যকর পাওয়ার হাউস যা আপনার পরিষ্কারের পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করবে।এর অনেকগুলি অত্যাধুনিক বৈশিষ্ট্য সহ, বাণিজ্যিক ও শিল্প পরিচ্ছন্নতা শিল্পে বিপ্লব ঘটছে।
আরামদায়ক এবং কার্যকর পরিষ্কার, ergonomic নকশা
আপনি কিভাবে FS45AT ওয়াক-ব্যাক অটো স্ক্রাবার ব্যবহার করেন?
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
| মডেল | FS45AT |
| ব্রাশ ডায়া. | ৫১০ মিমি |
| সিকিউজি প্রস্থ ((মিমি) | 850 |
| সলিউশন ট্যাঙ্ক ((L) | 40 |
| পুনরুদ্ধার ট্যাংক ((L) | 45 |
| ব্রাশ ড্রাইভিং মোড | ধাতব গিয়ার হ্রাস |
| ব্রাশের গতি ((rpm) | 180 |
| ব্রাশ মোটর ((W) | 550 |
| সাকশন মোটর ((W) | 550 |
| ট্র্যাকশন মোটর | 300 |
| কার্যকারিতা ((m2/h) | 2000 |
| ইনস্টল করা শক্তি | ২৪ ভোল্ট |
| ব্যাটারি | 12Vx2 85Ah |
| এক কী কন্ট্রোল | হ্যাঁ। |
| দূষিত পানির মাত্রা সংবেদক | হ্যাঁ। |
| ড্রাইভিং গতি সামঞ্জস্য করুন | হ্যাঁ। |
| লোডিং | ২৬ পিসি/২০ ফুট |
| ৫৪ পিসি/৪০ জিপি |