| MOQ: | 1 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
| প্রসবের সময়ের: | 7 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100PCS/মাস |
টিপ্রযুক্তিগত পরামিতি
| আইটেম | ইউনিট | D8প্রো |
| পরিষ্কারের প্রস্থ | মিমি | 660 |
| squeegee প্রস্থ | মিমি | 850 |
| কার্যক্ষমতা | m²/ঘ | 3850 |
| ব্রাশ দিয়া। | Æ মিমি | 330X2 (13' X 2) |
| ব্রাশের গতি | আরপিএম | 170 |
| ব্রাশ চাপ | কেজি | 30 |
| ব্রাশ মোটর | V/W | 24/380×2 |
| কাজের গতি | কিমি/ঘণ্টা | 0-6 |
| আরোহণ ক্ষমতা | 10% (অকার্যকর অবস্থা) | |
| সাকশন মোটর | V/W | 24/500 |
| ভ্যাকুয়াম ডিগ্রী | কেপিএ | ≧160 |
| সমাধান ট্যাংক | এল | 130 |
| পুনরুদ্ধার ট্যাংক | এল | 140 |
| মেশিনের দৈর্ঘ্য | মিমি | 1550 |
| মেশিনের উচ্চতা | মিমি | 1200 |
| মেশিনের প্রস্থ (স্কুইজি সহ নয়) | মিমি | 780 |
| কার্যকরী ভোল্টেজ | ভি | 24(12V×120AH×2) |
| ব্যাটারির ওজন | কেজি | 40×2 |
| মেশিন ওজন (ব্যাটারি সহ) | কেজি | 156 |
| গোলমাল | dB (A) | 59 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
| প্রসবের সময়ের: | 7 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100PCS/মাস |
টিপ্রযুক্তিগত পরামিতি
| আইটেম | ইউনিট | D8প্রো |
| পরিষ্কারের প্রস্থ | মিমি | 660 |
| squeegee প্রস্থ | মিমি | 850 |
| কার্যক্ষমতা | m²/ঘ | 3850 |
| ব্রাশ দিয়া। | Æ মিমি | 330X2 (13' X 2) |
| ব্রাশের গতি | আরপিএম | 170 |
| ব্রাশ চাপ | কেজি | 30 |
| ব্রাশ মোটর | V/W | 24/380×2 |
| কাজের গতি | কিমি/ঘণ্টা | 0-6 |
| আরোহণ ক্ষমতা | 10% (অকার্যকর অবস্থা) | |
| সাকশন মোটর | V/W | 24/500 |
| ভ্যাকুয়াম ডিগ্রী | কেপিএ | ≧160 |
| সমাধান ট্যাংক | এল | 130 |
| পুনরুদ্ধার ট্যাংক | এল | 140 |
| মেশিনের দৈর্ঘ্য | মিমি | 1550 |
| মেশিনের উচ্চতা | মিমি | 1200 |
| মেশিনের প্রস্থ (স্কুইজি সহ নয়) | মিমি | 780 |
| কার্যকরী ভোল্টেজ | ভি | 24(12V×120AH×2) |
| ব্যাটারির ওজন | কেজি | 40×2 |
| মেশিন ওজন (ব্যাটারি সহ) | কেজি | 156 |
| গোলমাল | dB (A) | 59 |
![]()
![]()