| MOQ: | কথাবার্তা |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ + + তৃণশয্যা |
| প্রসবের সময়ের: | 300 সেট / সেট প্রতি মাসে |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | মাসে 10000 সেট। |
মডিউলার ব্যাটারি চালিত ফ্লোর সুইপার / গ্রে ইপোক্সি ফ্লোর ক্লিনিং মেশিন
ব্যাটারি চালিত ফ্লোর সুইপার বৈশিষ্ট্য
ব্যাটারি চালিত মেঝে সুইপার সুবিধা
ব্যাটারি চালিত মেঝে সুইপার পরামিতি
| নাম | FS20W |
| ব্রাশ দিয়া। (মিমি) | 460/510 |
| স্কুইজি প্রস্থ (মিমি) | 800 |
| সলিউশন ট্যাঙ্ক (এল) | 55 |
| পুনরুদ্ধার ট্যাঙ্ক (এল) | 60 |
| ব্রাশ ড্রাইভিং মোড | ধাতু গিয়ার হ্রাস |
| ব্রাশ গতি (আরপিএম) | 180 |
| ব্রাশ মোটর (ডাব্লু) | 550 |
| সাকশন মোটর (ডাব্লু) | 550 |
| ড্রাইভিং সিস্টেম | ব্রাশ সাহায্য |
| দক্ষতা (মি 2 / ঘঃ) | 2000 |
| ইনস্টল ক্ষমতা | 24V |
| ব্যাটারি | 12 ভিএক্স 2 120 এএইচ |
| নোংরা জলস্তরের সেন্সর | হাঁ |
| ড্রাইভিং গতি সামঞ্জস্য | হাঁ |
| মাত্রা (মিমি) | 1250 * 660 * 1150 |
| বোঝাই | 26pcs / 20GP |
| 54pcs / 40GP |
ব্যাটারি চালিত ফ্লোর সুইপার বিশদ
হার্ড গ্রাউন্ড বিভক্ত করা যেতে পারে:
মার্বেল মেঝে, গ্রানাইট মেঝে ইত্যাদিসহ প্রস্তর পৃষ্ঠসমূহ s
সিমেন্ট মেঝে - কংক্রিট মেঝে, টেরাজো মেঝে ইত্যাদি সহ
প্লাস্টিকের মেঝে - পিভিসি মেঝে সহ, ইপোক্সি মেঝে ইত্যাদি
কাঠের মেঝে - লগ, স্থল, সংমিশ্রিত কাঠ, মেঝে, মেঝে ইত্যাদি সহ
| MOQ: | কথাবার্তা |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ + + তৃণশয্যা |
| প্রসবের সময়ের: | 300 সেট / সেট প্রতি মাসে |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | মাসে 10000 সেট। |
মডিউলার ব্যাটারি চালিত ফ্লোর সুইপার / গ্রে ইপোক্সি ফ্লোর ক্লিনিং মেশিন
ব্যাটারি চালিত ফ্লোর সুইপার বৈশিষ্ট্য
ব্যাটারি চালিত মেঝে সুইপার সুবিধা
ব্যাটারি চালিত মেঝে সুইপার পরামিতি
| নাম | FS20W |
| ব্রাশ দিয়া। (মিমি) | 460/510 |
| স্কুইজি প্রস্থ (মিমি) | 800 |
| সলিউশন ট্যাঙ্ক (এল) | 55 |
| পুনরুদ্ধার ট্যাঙ্ক (এল) | 60 |
| ব্রাশ ড্রাইভিং মোড | ধাতু গিয়ার হ্রাস |
| ব্রাশ গতি (আরপিএম) | 180 |
| ব্রাশ মোটর (ডাব্লু) | 550 |
| সাকশন মোটর (ডাব্লু) | 550 |
| ড্রাইভিং সিস্টেম | ব্রাশ সাহায্য |
| দক্ষতা (মি 2 / ঘঃ) | 2000 |
| ইনস্টল ক্ষমতা | 24V |
| ব্যাটারি | 12 ভিএক্স 2 120 এএইচ |
| নোংরা জলস্তরের সেন্সর | হাঁ |
| ড্রাইভিং গতি সামঞ্জস্য | হাঁ |
| মাত্রা (মিমি) | 1250 * 660 * 1150 |
| বোঝাই | 26pcs / 20GP |
| 54pcs / 40GP |
ব্যাটারি চালিত ফ্লোর সুইপার বিশদ
হার্ড গ্রাউন্ড বিভক্ত করা যেতে পারে:
মার্বেল মেঝে, গ্রানাইট মেঝে ইত্যাদিসহ প্রস্তর পৃষ্ঠসমূহ s
সিমেন্ট মেঝে - কংক্রিট মেঝে, টেরাজো মেঝে ইত্যাদি সহ
প্লাস্টিকের মেঝে - পিভিসি মেঝে সহ, ইপোক্সি মেঝে ইত্যাদি
কাঠের মেঝে - লগ, স্থল, সংমিশ্রিত কাঠ, মেঝে, মেঝে ইত্যাদি সহ