MOQ: | 1 |
মূল্য: | discuss personally |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ + প্যালেট |
প্রসবের সময়ের: | 7-15 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 300 পিস/পিস |
ব্রাশ ডায়াল ((মিমি) | 850 ((2*510) | সিকুয়েজের প্রস্থ ((মিমি) | 1160 |
সলিউশন ট্যাংক ((L) | 150 | পুনরুদ্ধার ট্যাংক ((L) | 180 |
ব্রাশ ড্রাইভিং মোড | ধাতব গিয়ার হ্রাস | ব্রাশের গতি ((rpm) | 180 |
ব্রাশ মোটর ((w) | ৫০০*২ | সাকশন মোটর ((w) | 550 |
ট্র্যাকশন মোটর ((w) | 850 | ড্রাইভ সিস্টেম | চালনা |
দক্ষতা ((m2/h) | 5200 | ড্রাইভিং গতি ((km/h) | ৫-৭ |
ইনস্টল করা শক্তি | ২৪ ভোল্ট | ব্যাটারি ((v/ah) | 6v*4 200 |
ব্রাশের জন্য অতিরিক্ত চাপ | - | এক কী কন্ট্রোল | হ্যাঁ |
দূষিত পানির মাত্রা সংবেদক | হ্যাঁ | ড্রাইভিং গতি সামঞ্জস্য | - |
দ্রবণ স্তর পরীক্ষা করার জন্য নল | হ্যাঁ | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ ডিভাইস | অপশনাল |
বোর্ডে চার্জ | অপশনাল | মাত্রা | 1690*1050*1400 |
রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত ব্রাশ মোটর
MOQ: | 1 |
মূল্য: | discuss personally |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ + প্যালেট |
প্রসবের সময়ের: | 7-15 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 300 পিস/পিস |
ব্রাশ ডায়াল ((মিমি) | 850 ((2*510) | সিকুয়েজের প্রস্থ ((মিমি) | 1160 |
সলিউশন ট্যাংক ((L) | 150 | পুনরুদ্ধার ট্যাংক ((L) | 180 |
ব্রাশ ড্রাইভিং মোড | ধাতব গিয়ার হ্রাস | ব্রাশের গতি ((rpm) | 180 |
ব্রাশ মোটর ((w) | ৫০০*২ | সাকশন মোটর ((w) | 550 |
ট্র্যাকশন মোটর ((w) | 850 | ড্রাইভ সিস্টেম | চালনা |
দক্ষতা ((m2/h) | 5200 | ড্রাইভিং গতি ((km/h) | ৫-৭ |
ইনস্টল করা শক্তি | ২৪ ভোল্ট | ব্যাটারি ((v/ah) | 6v*4 200 |
ব্রাশের জন্য অতিরিক্ত চাপ | - | এক কী কন্ট্রোল | হ্যাঁ |
দূষিত পানির মাত্রা সংবেদক | হ্যাঁ | ড্রাইভিং গতি সামঞ্জস্য | - |
দ্রবণ স্তর পরীক্ষা করার জন্য নল | হ্যাঁ | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ ডিভাইস | অপশনাল |
বোর্ডে চার্জ | অপশনাল | মাত্রা | 1690*1050*1400 |
রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত ব্রাশ মোটর