| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | Discuss Personally |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
| প্রসবের সময়ের: | 7 |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০ পিসি/মাস |
ডাইকনের WS15 ছোট বৈদ্যুতিক মেঝে স্ক্রাবার একটি নির্ভরযোগ্য এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য ডিভাইস যা কার্যকরভাবে ছোট এলাকা পরিষ্কার করে।এবং সহজ অপারেটিং নীতিডব্লিউএস১৫-এর জন্য রেস্তোরাঁ, সুবিধার্থে দোকান, ছোট সুপারমার্কেট এবং কর্মস্থল সহ পৌঁছানো কঠিন এলাকা আদর্শ।
প্রধান বিষয়
![]()
| মডেল | ইউনিট | WS15 |
| ভোল্টেজ | ভোল্ট | ২৪ ভোল্ট |
| পরিষ্কারের পথ | ইঞ্চি | 14 |
| ট্র্যাকশন | ট্র্যাকশন | পিছনে |
| ব্রাশের সংখ্যা | পিসি | 1 |
| ব্রাশের ঘূর্ণন গতি | rpm | 180 |
| ব্রাশ মোটর | ভি/ওয়াট | ২৪ ভোল্ট/৩০০ ওয়াট |
| ব্রাশের চাপ | কেজি/পাউন্ড | 18 |
| স্কিউজি | মিমি/ইঞ্চি | ৪৫০/20 |
| সলিউশন ট্যাঙ্ক | L/গ্যালন | ১২/৫ |
| পুনরুদ্ধার ট্যাঙ্ক | L/গ্যালন | (ইংরেজি ভাষায়) |
| ব্যাটারি | V/AH | 12V/32AH*2 |
| টাইপ ব্যাটারি | স্ট্যান্ডার্ড | লিড-এসিড ব্যাটারি |
| শব্দ স্তর | ডিবিএ | 70 |
| প্রতি চার্জের জন্য চলমান সময় | ঘন্টা | 1.25 |
| পরিষ্কারের উৎপাদনশীলতা | m2/H Ft2/H | 800 |
| মেশিনের আকার | L×W×H মিমি | 600X450X1200 |
| L×W×H ইঞ্চি | 23.6X17.7X47.2 | |
| গ্রেডিয়েবিলিটি | % | * |
আমাদের কমপ্যাক্ট ফ্লোর স্ক্রাবার ড্রায়ারটি একটি নিরাপদ বাক্সে প্যাকেজ করা হয় এবং নিম্নলিখিত ধাপগুলি দিয়ে প্রেরণ করা হয়ঃ
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | Discuss Personally |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
| প্রসবের সময়ের: | 7 |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০ পিসি/মাস |
ডাইকনের WS15 ছোট বৈদ্যুতিক মেঝে স্ক্রাবার একটি নির্ভরযোগ্য এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য ডিভাইস যা কার্যকরভাবে ছোট এলাকা পরিষ্কার করে।এবং সহজ অপারেটিং নীতিডব্লিউএস১৫-এর জন্য রেস্তোরাঁ, সুবিধার্থে দোকান, ছোট সুপারমার্কেট এবং কর্মস্থল সহ পৌঁছানো কঠিন এলাকা আদর্শ।
প্রধান বিষয়
![]()
| মডেল | ইউনিট | WS15 |
| ভোল্টেজ | ভোল্ট | ২৪ ভোল্ট |
| পরিষ্কারের পথ | ইঞ্চি | 14 |
| ট্র্যাকশন | ট্র্যাকশন | পিছনে |
| ব্রাশের সংখ্যা | পিসি | 1 |
| ব্রাশের ঘূর্ণন গতি | rpm | 180 |
| ব্রাশ মোটর | ভি/ওয়াট | ২৪ ভোল্ট/৩০০ ওয়াট |
| ব্রাশের চাপ | কেজি/পাউন্ড | 18 |
| স্কিউজি | মিমি/ইঞ্চি | ৪৫০/20 |
| সলিউশন ট্যাঙ্ক | L/গ্যালন | ১২/৫ |
| পুনরুদ্ধার ট্যাঙ্ক | L/গ্যালন | (ইংরেজি ভাষায়) |
| ব্যাটারি | V/AH | 12V/32AH*2 |
| টাইপ ব্যাটারি | স্ট্যান্ডার্ড | লিড-এসিড ব্যাটারি |
| শব্দ স্তর | ডিবিএ | 70 |
| প্রতি চার্জের জন্য চলমান সময় | ঘন্টা | 1.25 |
| পরিষ্কারের উৎপাদনশীলতা | m2/H Ft2/H | 800 |
| মেশিনের আকার | L×W×H মিমি | 600X450X1200 |
| L×W×H ইঞ্চি | 23.6X17.7X47.2 | |
| গ্রেডিয়েবিলিটি | % | * |
আমাদের কমপ্যাক্ট ফ্লোর স্ক্রাবার ড্রায়ারটি একটি নিরাপদ বাক্সে প্যাকেজ করা হয় এবং নিম্নলিখিত ধাপগুলি দিয়ে প্রেরণ করা হয়ঃ